Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 568 | 18,33% | 281 | 9,07% | 287 | 9,26% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 759 | 24,50% | 7 | 0,23% | 752 | 24,27% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 567 | 18,30% | 293 | 9,46% | 274 | 8,84% |
4 | PENSIUNAN | 21 | 0,68% | 16 | 0,52% | 5 | 0,16% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0,90% | 12 | 0,39% | 16 | 0,52% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 78 | 2,52% | 65 | 2,10% | 13 | 0,42% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 52 | 1,68% | 45 | 1,45% | 7 | 0,23% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 246 | 7,94% | 174 | 5,62% | 72 | 2,32% |
16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 192 | 6,20% | 178 | 5,75% | 14 | 0,45% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 60 | 1,94% | 50 | 1,61% | 10 | 0,32% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 5 | 0,16% | 5 | 0,16% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 6 | 0,19% | 6 | 0,19% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
65 | GURU | 32 | 1,03% | 11 | 0,36% | 21 | 0,68% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 24 | 0,77% | 24 | 0,77% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
84 | PEDAGANG | 85 | 2,74% | 68 | 2,19% | 17 | 0,55% |
85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,19% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 337 | 10,88% | 309 | 9,97% | 28 | 0,90% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3098 | 100,00% | 1568 | 50,61% | 1530 | 49,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3098 | 100,00% | 1568 | 50,61% | 1530 | 49,39% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025
Statistik Desa

Populasi
1568

Populasi
1530

Populasi
0

Populasi
3098
1568
LAKI-LAKI
1530
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3098
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MUJIYONO, ST., MH

Sekretaris
MUGI SOBAR, S.Pd

Kasi Pemerintahan
MUHAMMAD TOFAS FAIZAL

Kasi Pelayanan
KHAMBALI, S.H

Kasi Kesejahteraan
SRI WIYANTI

Kaur Perencanaan
MUGI CAHYANI

Kaur Keuangan
NOVI ARIANI, S.Ak

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Kalibakung
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk