Kec. Balapulang
Kab. Tegal - Jawa Tengah
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 56 |
Total | : | 5.961 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Kalibakung |
Kode Desa | : | 3328042003 |
Kecamatan | : | Balapulang |
Kode Kecamatan | : | 332804 |
Kabupaten | : | Tegal |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52464 |
MUJIYONO, ST., MH
MUGI SOBAR, S.Pd
MUHAMMAD TOFAS FAIZAL
KHAMBALI, S.H
SRI WIYANTI
MUGI CAHYANI
NOVI ARIANI, S.Ak
082329440791
Kalibakung.tegalkab@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Kalibakung-Guci RT 01 RW 3, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 378 | 19,34% | 184 | 9,42% | 194 | 9,93% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 493 | 25,23% | 4 | 0,20% | 489 | 25,03% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 334 | 17,09% | 181 | 9,26% | 153 | 7,83% |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0,61% | 8 | 0,41% | 4 | 0,20% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0,46% | 3 | 0,15% | 6 | 0,31% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 43 | 2,20% | 34 | 1,74% | 9 | 0,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 33 | 1,69% | 30 | 1,54% | 3 | 0,15% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 170 | 8,70% | 121 | 6,19% | 49 | 2,51% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 129 | 6,60% | 120 | 6,14% | 9 | 0,46% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 45 | 2,30% | 39 | 2,00% | 6 | 0,31% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 16 | 0,82% | 6 | 0,31% | 10 | 0,51% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 18 | 0,92% | 18 | 0,92% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
84 | PEDAGANG | 54 | 2,76% | 46 | 2,35% | 8 | 0,41% |
85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,26% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 194 | 9,93% | 182 | 9,31% | 12 | 0,61% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
JUMLAH | 1954 | 100,00% | 994 | 50,87% | 960 | 49,13% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1954 | 100,00% | 994 | 50,87% | 960 | 49,13% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025
Populasi
MUJIYONO, ST., MH
MUGI SOBAR, S.Pd
MUHAMMAD TOFAS FAIZAL
KHAMBALI, S.H
SRI WIYANTI
MUGI CAHYANI
NOVI ARIANI, S.Ak
Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 64 |
Kemarin | : | 56 |
Total | : | 5.961 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.217.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -7.1009631797295265 |
Longitude | : | 109.12979392194431 |
Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Pemuda Kalimus
03 Juli 2024 11:20:28
Kalibakung, keren....